包含包含输入输出、分支语句、循环、数组、函数、结构体六大部分,题目难度循序渐进。
和趣信奥语法训练课程相对应。
登录以参加训练计划
建议根据课程进度合理刷题。
章节 2. 分支结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 输入输出 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B137 温度表达转化 | 0 | 0 | (无) |
B163 判断数正负 | 0 | 0 | (无) |
B164 输出绝对值 | 0 | 0 | (无) |
B165 奇偶数判断 | 0 | 0 | (无) |
B170 判断一个数能否同时被3和5整除 | 3 | 1 | 10 |
B171 判断能否被3,5,7整除 | 6 | 1 | 10 |
B172 有一门课不及格的学生 | 5 | 2 | 10 |
B173 晶晶赴约会 | 2 | 1 | 10 |
B174 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
B175 分段函数 | 0 | 0 | (无) |
B177 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
B179 判断闰年 | 0 | 0 | (无) |
1252 谁的手机响了 | 4 | 2 | 3 |
章节 3. 一维循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 分支结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B183 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
B187 最大跨度值 | 0 | 0 | (无) |
B194 人口增长 | 0 | 0 | (无) |
B195 菲波那契数 | 0 | 0 | (无) |
B199 药房管理 | 3 | 2 | 10 |
B200 正常血压 | 0 | 0 | (无) |
B207 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
B208 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
B211 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
B212 分离整数的各个数 | 0 | 0 | (无) |
B213 数字反转 | 6 | 2 | 10 |
B214 含k个3的数 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 一维数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 一维循环 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B227 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
B230 数组逆序重存放 | 0 | 0 | (无) |
B235 查找特定的值 | 0 | 0 | (无) |
B237 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | (无) |
B231 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
B241 最长平台 | 0 | 0 | (无) |
B240 直方图 | 0 | 0 | (无) |
B242 整数去重 | 2 | 0 | 10 |
章节 5. 字符串
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 一维数组 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B255 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | (无) |
B263 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 | 0 | (无) |
B269 单词翻转 | 0 | 0 | (无) |
B256 基因相关性 | 1 | 0 | 10 |
B261 密码翻译 | 0 | 0 | (无) |
B262 加密的病历单 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. 函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 字符串 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B223 第n小的质数 | 0 | 0 | (无) |
B275 求正整数2和n之间的完全数 | 0 | 0 | (无) |
B277 素数个数 | 0 | 0 | (无) |
B264 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
B280 回文三位数 | 0 | 0 | (无) |
B286 转进制 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 二维数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 函数 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B231 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
B232 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
B244 矩阵交换行 | 3 | 2 | 10 |
B245 同行列对角线的格 | 4 | 1 | 10 |
B246 计算矩阵边缘元素之和 | 3 | 3 | 10 |
B247 计算鞍点 | 1 | 1 | 10 |
B250 矩阵乘法 | 2 | 1 | 10 |
章节 8. 结构体
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 二维数组 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B272 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | (无) |
B301 谁考了第k名 | 0 | 0 | (无) |
B303 成绩排序 | 8 | 2 | 10 |
B307 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
B308 病人排队 | 7 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 12
- 创建人