ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
125 B125   Hello,World! 2 / 5 10
126 B126   输出第二个整数 1 / 1 10
127 B127   对齐输出 1 / 3 10
128 B128   字符三角形 0 / 0 (无)
129 B129   地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
130 B130   A+B问题 0 / 0 (无)
131 B131   计算(a+b)*c的值  1 / 3 10
132 B132   计算(a+b)/c的值 0 / 0 (无)
133 B133   带余除法 0 / 0 (无)
134 B134   计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
135 B135   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
136 B136   计算多项式的值 0 / 0 (无)
137 B137   温度表达转化 0 / 0 (无)
138 B138   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
139 B139   计算并联电阻的阻值 1 / 1 10
140 B140   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
141 B141   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
142 B142   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
143 B143   浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
144 B144   打印ASCII码 0 / 0 (无)
145 B145   打印字符 0 / 0 (无)
146 B146   整型与布尔型的转换 0 / 0 (无)
147 B147   Hello,World!的大小 0 / 0 (无)
148 B148   保留3位小数的浮点数 0 / 0 (无)
149 B149   保留12位小数的浮点数 0 / 0 (无)
150 B150   空格分隔输出 0 / 0 (无)
151 B151   输出浮点数 0 / 0 (无)
152 B152   字符菱形 0 / 0 (无)
153 B153   计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
154 B154   计算球的体积 1 / 2 10
155 B155   反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
156 B156   大象喝水 0 / 0 (无)
157 B157   计算线段长度 0 / 0 (无)
158 B158   计算三角形面积 0 / 0 (无)
159 B159   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
160 B160   A*B问题 1 / 1 10
161 B161   计算2的幂 1 / 3 10
162 B162   苹果和虫子 0 / 0 (无)
163 B163   判断数正负 0 / 0 (无)
164 B164   输出绝对值 0 / 0 (无)
165 B165   奇偶数判断 0 / 0 (无)
166 B166   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
167 B167   整数大小比较 0 / 0 (无)
168 B168   判断是否为两位数 0 / 0 (无)
169 B169   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
170 B170   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 3 10
171 B171   判断能否被3,5,7整除 1 / 6 10
172 B172   有一门课不及格的学生 2 / 5 10
173 B173   晶晶赴约会 1 / 2 10
174 B174   骑车与走路 0 / 0 (无)
175 B175   分段函数 0 / 0 (无)
176 B176   计算邮资 0 / 0 (无)
177 B177   最大数输出 0 / 0 (无)
178 B178   三角形判断 0 / 0 (无)
179 B179   判断闰年 0 / 0 (无)
180 B180   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
181 B181   简单计算器 0 / 0 (无)
182 B182   求一元二次方程 0 / 0 (无)
183 B183   求平均年龄 0 / 0 (无)
184 B184   均值 3 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题