| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2176 | P1 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
| 2287 | P2 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
| 2398 | P3 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 2509 | P4 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 2601 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2612 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2623 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 2634 | P8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
| 2645 | P9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 2177 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 2188 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 2199 | P12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
| 2210 | P13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 2221 | P14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2232 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
| 2243 | P16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
| 2254 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2265 | P18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
| 2276 | P19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
| 2288 | P20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
| 2299 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 2310 | P22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
| 2321 | P23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2332 | P24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
| 2343 | P25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
| 2354 | P26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2365 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2376 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 2387 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 2399 | P30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2410 | P31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
| 2421 | P32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 2432 | P33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 2443 | P34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 2454 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 2465 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
| 2476 | P37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2487 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2498 | P39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 2510 | P40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2521 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2532 | P42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 2543 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 2554 | P44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2565 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 2576 | P46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 2587 | P47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
| 2598 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2600 | P49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 2602 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 2603 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 2604 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 2605 | P53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
| 2606 | P54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 2607 | P55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 2608 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 2609 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2610 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 2611 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 2613 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.